Al finalizar esta decimo octava fecha del Desentralizado, el equipo blanco conserva el liderazgo con 40 teniendo como más cercano seguidor a Sport Ancash con 34. Por su parte Alianza, Universitario, y Sporting Cristal no pudieron sacar provecho en sus encuentros como locales. Finalmente Sport Boys solo confirmó su despedida de la primera división.
Esta es la tabla de posiciones completa:
1 Deportivo San Martín 18 12 4 2 33 13 +20 40
2 Sport Ancash 18 10 4 4 27 17 +10 34
3 Sporting Cristal 18 10 2 6 28 19 +9 32
4 José Galvez 18 9 3 6 32 26 +6 30
5 Atlético Minero 18 7 7 4 23 16 +7 28
6 Cienciano 18 8 4 6 21 18 +3 28
7 César Vallejo 18 8 2 8 24 20 +4 26
8 Alianza Atlético 18 7 5 6 23 19 +4 26
9 Alianza Lima 18 8 1 9 26 27 -1 25
10 FBC Melgar 18 7 3 8 22 26 -4 24
11 Universitario de Deportes 18 5 7 6 22 23 -1 22
12 Juan Aurich 18 4 4 10 15 25 -10 16
13 Coronel Bolognesi 18 4 2 12 19 36 -17 14
14 Sport Boys 18 0 6 12 10 40 -30 6









Quieres leer más?