Torneo Clausura 2008: Tabla de posiciones y resultados
(0)
Compartir
por
superocho
Publicado el Nov 09 2008
La universidad San Martín se afianzó en la punta del torneo Clausura y dio un paso más para lograr el bicampeonato nacional. Alianza y Universitario siguen por la misma senda de la derrota. Cristal se recuperó después de varias fechas sin ganar. Los demás luchan por permanecer en la categoría.
| Torneo Clausura 2008 | |||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Deportivo San Martín | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 15 | +20 | 43 |
| 2 | Sport Ancash | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | 37 |
| 3 | Sporting Cristal | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 21 | +9 | 35 |
| 4 | César Vallejo | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 22 | +6 | 32 |
| 5 | Atlético Minero | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 6 | José Galvez | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 28 | +5 | 31 |
| 7 | Cienciano | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 31 |
| 8 | Alianza Atlético | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 19 | +8 | 30 |
| 9 | FBC Melgar | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 27 |
| 10 | Universitario de Deportes | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 11 | Alianza Lima | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 30 | -3 | 25 |
| 12 | Juan Aurich | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 19 |
| 13 | Coronel Bolognesi | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 37 | -16 | 17 |
| 14 | Sport Boys | 20 | 0 | 6 | 14 | 11 | 47 | -36 | 6 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|||||||||
Resultados
| 09-Nov | San Martín | 1-0 | Alianza Lima | ||
| 09-Nov | Cristal | 2-1 | Cienciano | ||
| 09-Nov | José Galvez | 0-0 | A. Atlético | ||
| 09-Nov | Melgar | 3-1 | Sport Boys | ||
| 09-Nov | Juan Aurich | 1-0 | Minero | ||
| 08-Nov | Universitario | 1-2 | Bolognesi | ||
| 08-Nov | César Vallejo | 2-1 | S. Ancash |



