Sport Áncash recibe los 3 puntos en disputa y es puntero
(0)
Compartir
por
superocho
Publicado el Nov 11 2008
La Comisión de Justicia de la Federación Peruana anunció el fallo a favor de Sport Áncash. Los tres puntos corresponden a los del polémico partido jugado el 19 de octubre, que ganó la San Martín y al cual llegó casi con media hora de retraso. La defensa de la San Martín señaló que se trataba de un hecho de fuerza mayor; sin embargo los de Áncash sostuvieron que el hecho ocurrió “por una negligencia y un descuido en la logística del club (limeño) en lo administrativo”.
Con la resolución la punta quedó igualada en 40 puntos entre Sport Áncash y Universidad San Martín. La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2008 del Fútbol Peruano, jugados 20 partidos, queda de la siguiente manera:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Deportivo San Martín | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 40 |
| 2 | Sport Ancash | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 40 |
| 3 | Sporting Cristal | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 35 |
| 4 | César Vallejo | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 | 32 |
| 5 | Atlético Minero | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 18 | 7 | 31 |
| 6 | José Galvez | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | 31 |
| 7 | Cienciano | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 31 |
| 8 | Alianza Atlético | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 19 | 8 | 30 |
| 9 | FBC Melgar | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 27 |
| 10 | Universitario de Deportes | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 11 | Alianza Lima | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 30 | -3 | 25 |
| 12 | Juan Aurich | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 19 |
| 13 | Coronel Bolognesi | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 37 | -16 | 17 |
| 14 | Sport Boys | 20 | 0 | 6 | 14 | 11 | 47 | -36 | 6 |



