Tabla de Posiciones de Eliminatorias Sudamericanas – Mundial Sudáfrica 2010
(0)
Compartir
por
superocho
Publicado el Jun 06 2009
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 |
| Paraguay | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| Chile | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 |
| Argentina | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| Uruguay | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 |
| Venezuela | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 |
| Ecuador | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| Colombia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| Bolivia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 |
| Perú | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 |
La decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas se disputará integramente el miércoles, de acuerdo al siguiente emparejamiento (el equipo mencionado en primer lugar es local):
Ecuador-Argentina, Colombia-Perú, Brasil-Paraguay, Chile-Bolivia y Venezuela-Uruguay.



